用户信息
|
|
会员帐号: | SRD008304 |
| 操作: |
积分信息
| 总积分: | 695分总积分 = 系统积分 + 大众字积分 + 你问我答积分 - 已花费的积分 |
| 系统积分: | 20分 |
| 大众字积分: | 675分 |
| 你问我答积分: | 0分 |
| 已花费的积分: | 0分 |
| 会员积分等级: | 進階會員 |
词条统计
| 创建词条: | 135个 |
| 编辑词条: | 1个 |
| 审核通过: | 135个 |
| 审核通过率: | 99% |
问答信息
| 回答问题数: | 0个 |
| 回答被采纳数: | 0个 |
| 回答被采纳率: | 0% |
| 提问问题数: | 0个 (解决中问题数:0个) |
| 如果因为主题帖的不规范导致被删除,该用户回答的问题记录将不被保留! | |
最近创建词条
| 词条名称 | 操作 |
|---|---|
| 净现金流量结构 | |
| 营业周期 | |
| 普通股每股账面价值 | |
| 差异分析 | |
| 趋势分析 | |
| 应收账款账龄 | |
| 现行汇率法 | |
| 时态法 | |
| 永久性差异 | |
| 时间性差异 |




