用户信息
|
|
会员帐号: | getchance |
| 操作: |
积分信息
| 总积分: | 120分总积分 = 系统积分 + 大众字积分 + 你问我答积分 - 已花费的积分 |
| 系统积分: | 20分 |
| 大众字积分: | 100分 |
| 你问我答积分: | 0分 |
| 已花费的积分: | 0分 |
| 会员积分等级: | 進階會員 |
词条统计
| 创建词条: | 20个 |
| 编辑词条: | 0个 |
| 审核通过: | 20个 |
| 审核通过率: | 100% |
问答信息
| 回答问题数: | 0个 |
| 回答被采纳数: | 0个 |
| 回答被采纳率: | 0% |
| 提问问题数: | 0个 (解决中问题数:0个) |
| 如果因为主题帖的不规范导致被删除,该用户回答的问题记录将不被保留! | |
最近创建词条
| 词条名称 | 操作 |
|---|---|
| Implicitness | |
| Multi-track Dialectic | |
| Games Compital | |
| The Acquiescence Law | |
| Addiction of Soul | |
| Law of Mortality of One, Two, Seven | |
| Behavioral Marsh | |
| Upright Collapse | |
| Paradox of Intel | |
| Two Special Features of Decision-making Particles |




